Kingston 500GB inceleme





| Form Faktörü | M.2 2280 |
| Arabirim | NVMe™ PCIe Gen 3.0 x 4 Hat |
| Kapasite | 500GB |
| Sıralı Okuma/Yazma | 2100/1700MB/s (tüm kapasitelerde) |
| Dayanıklılık | 500GB – 120TBW |
| Güç Tüketimi | 500GB: 5mW Boşta / 205mW Ort. / 1,1W (MAKS.) Okuma / 3,3W (MAKS.) Yazma |
| Saklama Sıcaklığı | -40°C~85°C |
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C~70°C |
| Boyutlar | 22mm x 80mm x 2,1mm |
| Ağırlık | 7 |
| Çalışırken titreşim | 2.17G (7-800 Hz) |
| İşletim Dışındaki Titreşim | 20G (20-1000Hz) |
| Kapasite | : | 500GB |
| Arabirim | : | PCIe M.2 |
| Okuma/Yazma Hızı | : | 2100/1700 MB/s |
| Boyut | : | M2 |
Be the first to comment on this product!